Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pano de fio de prata | Largura: | 0,3–2 m. |
---|---|---|---|
Comprimento/rolo: | 10-30 m ou personalizado. | Métodos de tecelagem: | a planície tece, sarja tece, holandês tece. |
Diâmetro do fio: | 0.15mm - 0.35mm. | Pureza: | 99,6% - 99,9%. |
Destacar: | Pano de fio tecido de prata,Pano de fio tecido filtro da elevada precisão,Malha do elétrodo de pano de fio |
O tecido de arame de prata é um produto de malha de arame premium que oferece uma condutividade elétrica excepcional e um desempenho de transferência de calor.A sua excelente ductilidade permite a formação sob medida para satisfazer requisitos específicos de aplicação.
Esta malha de fio de prata serve como um material ideal para malha de eletrodos, malha de colector de baterias e equipamentos de filtragem de alta precisão.A sua estabilidade química e a sua estética também a tornam adequada para aplicações decorativas.
Ponto | Retalhos | Diâmetro do fio ( polegadas) | Diâmetro do fio (mm) | Abertura ( polegadas) | Abertura (mm) | Área em % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 malhas | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 malhas | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 malhas | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 malhas | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 malhas | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 malhas | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 malhas | 0.012 | 0.3 | 0.017" | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 malhas | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 malhas | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 malhas | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 malhas | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 malhas | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 malhas | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 malhas | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785