Detalhes do produto:
|
Material: | Aço com baixo teor de carbono, aço com alto teor de carbono, aço inoxidável, ferro galvanizado. | Diâmetro do fio: | 0.71mm - 12.5mm. |
---|---|---|---|
tamanho de abertura: | 1mm - 100mm. | Tipo de tecelagem: | Duplo enrolado, intermediário enrolado, emrolado de cima plana, emrolado de fechadura. |
Tipo de malha: | Quadrado, entalhe retangular, entalhe longo. | Tratamento de superfície: | Pintado de preto ou vermelho. |
Destacar: | 0.71mm rede de triturador de pedra,malha de triturador de pedra de aço a baixo carbono,0.71mm para triturador de pedra |
A malha de tela vibratória tecida também é chamada de malha de tela de pedreira ou malha de tela de triturador.Fios de aço inoxidável.
O tipo de tecido pode ser dividido em tecido de fio único e tecido de fio duplo.
As matérias-primas de alta qualidade que fazem a malha de tela vibratória tecida possuem muitas características, como alta resistência à tração, resistência ao desgaste, resistência à temperatura e resistência ao clima.
Com essas características, a malha de tela vibratória tecida é usada em máquinas vibratórias para filtragem e dimensionamento de todos os tipos de areia, cascalho, carvão, pedra, rocha e outros materiais em mineração, pedreira,e indústrias de produção de agregados.
Fios de desenho → Fios enrolados → Fios de corte → Ecrã tecido → Ecrã de corte → Em rolo/em folha
Grau de aço | China (GB - YG) | EUA (AISI) | C | - Não | Sim | S | P | Cr | Cu | Não. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 45 | 1045 | 0.42 para 0.50 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
# 50 | 1050 | 0.47 para 0.55 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
# 55 | 1055 | 0.52 para 0.60 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
# 60 | 1060 | 0.57 para 0.65 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
# 70 | 1070 | 0.67 para 0.75 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
65 Mn | 1566 | 0.62 para 0.70 | 0.50 para 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 030 |
Usado para telas em minas, fábricas de carvão, indústrias, arquitetura, filtragem de areia, grãos, líquidos e ar, produtos químicos.
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785