|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Fios de aço a baixo carbono. | Diâmetro: | 0.9mm, 1mm, 1.3mm. |
|---|---|---|---|
| Força de tração (MPA): | ≥ 900, 1150, 1200, 1500. | Proporção de aspecto: | 39, 50, 6 l/d |
| Padrão: | EN 4889, ASTM A820/A820M. | ||
| Destacar: | Reforço de fibras de aço redondas e enroladas,0Reforço de fibra de aço de.9 mm,0Fibras metálicas de 0 |
||
A fibra de aço redonda é fabricada por aço de baixo carbono puxado a frio.As fibras de aço redondas e encravadas diferem das outras cinco formas, mas têm as mesmas funçõesAs fibras de aço redondas são concebidas para melhorar a resistência estrutural e a durabilidade, e também resistentes a rachaduras e encolhimento plástico e encolhimento por secagem.
As características das fibras de aço redondas e enroladas variam em função de diferentes condições, por exemplo, concreto, geometria, distribuição, orientação e densidade.
| Ponto | Diâmetro em mm | Comprimento da fibra (mm) | Profundidade da onda (mm) | comprimento de onda (mm) | Relação de aspecto (l/d) | Resistência à tração (MPa) | Número de fibras por kg | Comprimento total da fibra/10 kg (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC39/35BN | 0.9 | 35 | 0.4 ¢ 0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 1200 | 5500 | 1925 |
| RC50/50BN | 1.0 | 50 | 0.4 ¢ 0.65 | 8.0 | 50 | ≥ 1150 | 3100 | 1550 |
| RC60/60BN | 1.0 | 60 | 0.4 ¢ 0.65 | 8.0 | 60 | ≥ 1500 | 2500 | 1550 |
| RC39/50BN | 1.3 | 50 | 0.4 ¢ 0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 900 | 1850 | 910 |
As fibras de aço são amplamente utilizadas em concreto pulverizado, pavimentos, betão pré-forjado, betão situ e de reparação, cimento baixo, projeto de túnel, blocos de queimador, altoforno, argila de fogo,Lança de torpedo, construção de edifícios, construção de rodovias, construção de pontes, construção de barragens e outras aplicações.
![]()
Fibras de aço para reforço de betão
![]()
Fibras de aço paraReforço de postes de betão
![]()
Fibras de aço paraReforço de concreto do piso do ginásio
![]()
Fibras de aço paraCimento de tiro de túnel
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785