Detalhes do produto:
|
Produto: | Tela de malha sinterizada | Materiais: | Aço inoxidável, aço ligado Hastelloy, monel, inconel. |
---|---|---|---|
Número da camada de malha: | 1-7 camadas. | Classificação do filtro: | 1 a 100 microns. |
Resistência ao calor: | até 480 °C. | Tipo: | Malha de tecido simples sinterizada, malha de tecido holandês sinterizada, malha perforada sinteriza |
Forma: | Disco, oval, anel, quadrado, tubo, plissado, cone, forma especial, etc. | ||
Destacar: | 5 camadas de malha sinterizada,Tela de tratamento de água sinterizada,Aço inoxidável 304 malha sinterizada |
Malha sinterizada popular para tratamento de água e purificação de gases
Máquinas de secagemProduto:
A malha sinterizada é fabricada a partir de uma ou várias camadas de malhas de fio tecido por um processo de "sinterização".para assegurar um bom contacto nos pontos de travagem do fioEm seguida, a camada única ou mais camadas desta malha calandrada são laminadas por fixadores especiais sob pressão mecânica num forno de alta temperatura.que é preenchido com gás de inserção exclusivo e a temperatura é elevada até um ponto em que ocorre a sinterização (ligação por difusão)Após o processo de arrefecimento controlado, a malha torna-se mais rígida, pois todos os pontos de contacto dos fios individuais se ligam uns aos outros.A sinterização melhora as características da malha de fio tecido através da combinação de calor e pressãoA malha sinterizada pode ser de uma única camada ou de várias camadas, de acordo com a necessidade de filtragem, uma camada de metal perfurado pode ser adicionada para reforçar toda a estrutura.
Máquinas de secagemCaracterísticas:
Máquinas de secagemEspecificações:
Modelo | Classificação nominal do filtro (um) | Estrutura Camada protetora + camada de controlo + camada de dispersão + camada de reforço + camada de reforço | Espessura (mm) |
Permeabilidade ao ar (L/min/cm2) | Pressão da bolha (mm H2O) | Peso (kg/m2) | Porosidade (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | Malha de arame sinterizado de 5 camadas (8.4) Malha de arame sinterizado de 6 camadas (14.4) | 40% |
SM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300 a 590 | ||
SM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260 a 550 | ||
SM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220 a 500 | ||
SM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200 a 480 | ||
SM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170 a 450 | ||
SM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150 a 410 | ||
SM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120 a 390 | ||
SM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 100 a 350 | ||
SM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90 a 300 | ||
SM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80 a 250 | ||
SM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
SM5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 × 30 + 100 × 50 | 2.0 | 25.00 | 50 a 150 | ||
SM5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 × 40 + 80 × 40 | 2.0 | 26.00 | 50 a 150 | ||
Nota: A malha de arame sinterizado de 6 camadas é adicionar uma camada de 12 malhas à malha de arame sinterizado de 5 camadas. Sua espessura é de 3,5 mm. E tem a maior capacidade anti-pressão. |
Máquinas de secagemAplicações:
de peso não superior a 20 g/m2
extractor de malhas sinterizadas
filtro de café de malha sinterizada
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785