|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | aço carbono, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Diâmetro de fio redondo: | 1,2 milímetros, 1,4 milímetros, 1,5 milímetros, 1,6 milímetros, 1,8 milímetros, 2 milímetros, 2,5 mi |
---|---|---|---|
Tamanho do fio liso: | de 1,0 mm × 0,7 mm a 6,0 mm × 3,0 mm. | Diâmetro de haste transversal: | 00,8 mm a 8,0 mm. |
Passo das espirais: | 2.8mm a 40mm. | Largura do cinto: | 200 mm a 5000 mm |
Passo da barra transversal: | 5 mm a 50,8 mm. | Velocidade da correia: | 0.5 m/min a 60 m/min. |
Destacar: | Cinturões de tecido de balança predominantes,Cinturões de tecido de balança industrial alimentar |
Cintos de tecido de equilíbrio - Escolha predominante na indústria alimentar
As cintas transportadoras de tecido equilibrado, também conhecidas como cintas de ligação espirais largas, são construídas de fios espirais redondos ou planos unidos por hastes amarradas.,A correia transportadora de tecido equilibrada é uma escolha económica para proporcionar um movimento suave e estável para aplicações de carga média e várias outras, conforme mostrado abaixo:
Uma grande variedade de estilos e tamanhos
As cintas transportadoras de tecelagem de equilíbrio estão disponíveis em várias passagens, diâmetros de fio,comprimentos de malha para diversas aplicações, quer se trate de cargas pesadas transportadas por cintas de extrema resistência, quer de produtos pequenos ou não classificados transportados por cintas transportadoras de alta densidadeA abertura das cintas de tecelagem equilibrada é determinada por passos de espirais e hastes transversais que variam de 4 mm a 50 mm.fios espirais podem ser executados com fios redondos e planos para atender às suas necessidades.
Aqui estão dois estilos principais de cintas transportadoras de tecelagem equilibrada - tipo de fio plano, tipo padrão como mostrado nas seguintes imagens:
Características:
Detalhes:
Especificações:
Tipo | Espiral de arame | Passagem da barra transversal | Diâmetro do fio espiral | Diâmetro do fio transversal |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 00,9 mm a 1,2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-2 | 5 mm | 6.4 mm | 00,9 mm a 1,2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 00,9 mm a 1,6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 00,9 mm a 1,6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 00,9 mm a 1,2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 00,9 mm a 1,6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 1.2 mm a 2,0 mm | 1.2 mm a 2,5 mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 1.2 mm a 2,0 mm | 1.2 mm a 2,5 mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 1.2 mm a 2,0 mm | 1.2 mm a 2,5 mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 1.2 mm a 2,0 mm | 1.2 mm a 2,5 mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 10,6 mm a 3,0 mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33 mm | 10,6 mm a 3,0 mm | 20,0 mm a 4,0 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785