Detalhes do produto:
|
Produto: | Mesh Gasket feito malha | Material: | Monel, aço de cobre de alumínio, estanhado, fio de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo comum, tipo comprimido | Limite da temperatura: | Máximo: °C 75 (°F) 167; Minuto: - °C 30 (- °F) 22 |
Estilo: | Gaxeta feita malha núcleo do elastómetro; Espuma a gaxeta feita malha núcleo; Gaxeta feita malha ret | Diâmetro de fio: | 0.11mm, 0.13mm, e outros diâmetros estão disponíveis. |
Destacar: | O núcleo do elastómetro fez malha o fio Mesh Gasket,O núcleo da espuma fez malha o fio Mesh Gasket,Os selos do magnétron fizeram malha Mesh Gasket |
De grande resistência e estabilidade, com borracha, o núcleo da espuma ou do elastómetro fez malha selos do magnétron de Mesh Gasket Is Used For do fio
Produto feito malha de Mesh Gasket:
As matérias primas da gaxeta feita malha da rede de arame são principalmente fio de aço inoxidável ou fio de aço de cobre estanhado. Os fios de metal são feitos malha pela máquina de confecção de malhas do círculo para formar uma malha feita malha. A gaxeta feita malha da rede de arame consiste geralmente em uma camada de rede de arame feita malha sobre uma borracha da baixo-fechamento-força, uma espuma ou um núcleo do elastómetro. Pode permitir a recuperação após a compressão. A malha feita malha é macia mas estável e durável. A gaxeta feita malha da malha tem vários tipos e tamanhos para a escolha. A gaxeta feita malha da rede de arame pode igualmente ser todo o metal, que é de uso geral nas aplicações resistentes ou em aplicações de alta temperatura, incluindo o EMP e os anéis da glândula, aterrando botões ou selos do magnétron.
Mesh Gasket Features feito malha:
Mesh Gasket Specification feito malha:
Produto | Mesh Gasket feito malha |
Material | Monel, aço de cobre de alumínio, estanhado, fio de aço inoxidável |
Diâmetro de fio | 0,11 milímetros, 0,13 milímetros, e outros diâmetros estão disponíveis. |
Tipo | Tipo comum, tipo comprimido |
Limite da temperatura | Máximo: °C 75 (°F) 167; Minuto: - °C 30 (- °F) 22 |
Estilo | Gaxeta feita malha núcleo do elastómetro; Espuma a gaxeta feita malha núcleo; Gaxeta feita malha retangular; Toda a gaxeta feita malha metal; Gaxeta feita malha cauda; Círculo dobro gaxeta feita malha; Gaxeta feita malha com esparadrapo; Gaxeta feita malha único lado; Gaxeta comprimida dobro |
Especificação da gaxeta feita malha dobro da rede de arame da forma redonda | |||
× W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) |
1,6 × 9,53 | 3,18 × 12,7 | 6,35 × 15,9 | × 1,57 12,7 |
3,18 × 15,9 | 6,35 × 19,05 | × 1,57 15,9 | 4,78 × 15,9 |
6,35 × 25,4 | 2,36 × 12,7 | 4,78 × 19,05 | 9,53 × 25,4 |
3,18 × 9,53 | 4,78 × 25,4 | × 12,7 25,4 |
Especificação do círculo com a gaxeta feita malha forma da rede de arame da cauda | |||
× W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) | × W de D (milímetros) |
× 1,57 9,53 | 3,18 × 15,9 | 6,35 × 12,7 | 9,4 × 25,4 |
× 1,57 12,7 | 3,18 × 19,1 | 6,35 × 15,9 | 9,53 × 15,9 |
× 1,57 15,9 | 4,0 × 12,7 | 6,35 × 19,05 | 9,53 × 19,05 |
× 1,57 19,05 | 4,0 × 19,05 | 6,35 × 25,4 | 9,53 × 25,4 |
2,36 × 12,7 | 4,78 × 12,7 | 7,92 × 15,9 | × 11,1 19,05 |
2,36 × 15,9 | 4,78 × 15,9 | 7,92 × 19,05 | × 11,1 25,4 |
2,36 × 19,05 | 4,78 × 19,05 | 7,92 × 25,4 | × 12,7 19,05 |
3,18 × 12,7 | 4,78 × 25,4 | 9,4 × 19,05 | × 12,7 25,4 |
Especificação forma retangular da gaxeta feita malha da rede de arame | |||
× H de W (milímetros) | × H de W (milímetros) | × H de W (milímetros) | × H de W (milímetros) |
2,36 × 3,18 | 6,35 × 3,18 | × 19,1 12,7 | 2,36 × 4,78 |
6,35 × 6,35 | 20 × 6 | 2,36 × 6,35 | 6,35 × 9,53 |
20 × 8 | 3,18 × 1,6 | × 12,7 6,35 | 20 × 10 |
3,18 × 3,18 | × 12,7 9,53 | 20 × 12 | 3,18 × 4,0 |
× 12,7 12,7 | 20 × 20 | 3,18 × 4,78 | 15 × 6 |
25 × 6 | 3,18 × 6,35 | 15 × 8 | 25 × 8 |
3,18 × 9,53 | 15 × 10 | 25 × 10 |
Mesh Gasket Applications feito malha:
Gaxeta feita malha da rede de arame EMl/RFl combinada com o selo de água
Gaxeta feita malha da rede de arame EMl/RFl em um sulco
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785