|
Detalhes do produto:
|
| Material: | aço do aço carbono, o de aço inoxidável ou o de alumínio. | Tratamento de superfície: | galvanizado, pintado ou o moinho terminou. |
|---|---|---|---|
| tipo de superfície: | superfície lisa ou superfície serrilhada. | Carregando a barra: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4” × 1/8", 1-1/4” × 3/16" |
| barra transversal: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Carregando o afastamento da barra: | 1-1/8” ou 3/4" |
| Afastamento da barra transversal: | 3", 7". | Empacotamento da pálete: | geralmente para a embalagem da exportação. |
| Destacar: | Raspagem rebitada ponte da barra,Raspagem de aço soldada rebitada,A ponte soldou a raspagem de aço |
||
A raspagem rebitada tem a capacidade de carga alta, superfície antiderrapante.
A raspagem rebitada tem a capacidade de carga alta, superfície antiderrapante para o assoalho, passagem, escadas, ponte, tampa
A raspagem rebitada é um dos produtos de aço da raspagem disponíveis com capacidade de carga alta, flexibilidade, alcaloide e superfície ácida do resistência e a antiderrapante. É feita do aço do aço carbono, o de aço inoxidável ou o de alumínio. A raspagem rebitada pode ser amplamente utilizada como o decking dos passos de escada, da passagem, do assoalho, da tampa e da ponte.
Características e características de aço rebitadas da raspagem:
Especificações de aço rebitadas da raspagem:
| Artigo | Carregando a barra | Barra transversal | Carregando o afastamento da barra | Afastamento da barra transversal |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-03 | 1-1/4” × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-04 | 1-1/4” × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-05 | 1-1/2” × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-06 | 1-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-07 | 1-3/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-09 | 2-1/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| RG18-10 | 2-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
| Artigo | Carregando a barra | Barra transversal | Carregando o afastamento da barra | Afastamento da barra transversal |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-03 | 1-1/4” × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-04 | 1-1/4” × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-05 | 1-1/2” × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-06 | 1-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-07 | 1-3/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-09 | 2-1/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-10 | 2-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Aplicações de aço rebitadas da raspagem:
Raspagem de aço rebitada para a plataforma do tratamento da água
![]()
Raspagem de aço rebitada para a ponte
![]()
Raspagem rebitada para a maneira da caminhada
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785