|
Detalhes do produto:
|
| Composição: | Ni&Cu, malha de liga de cobre e níquel | Teça o tipo: | Tecidos simples e de fibras sintéticas, tecidos holandeses |
|---|---|---|---|
| Mesh Count: | de 1 a 350 malhas | Ponto de fusão: | 1300°C a 1350°C |
| Diâmetro do fio: | 0.0016" para 0.250". | ||
| Destacar: | 350 malhas de malha de arame monel,malha de arame monel marinho,ambiente químico malha monel |
||
Malha de fio Monel Excelente para ambiente marinho e químico
Os materiais da série Monel incluem Monel400, Monel401, Monel404, MonelR405 e Monel K-500.
Composição química
| Materiais | C | - Não | Sim | S | Não. | Cu | Fe |
| Monel 400 | ≤ 0.30 | ≤ 2.00 | ≤ 0.50 | ≤ 0.024 | ≥ 63 | 28.0~34.0 | ≤ 2.5 |
Monel 400A malha de arame resiste significativamente ao ácido clorídrico desaerado e ácidos fluorídricos.Mostra características mecânicas intensas a temperaturas abaixo de zero e firmeza e durezaNão apresenta transformação de dúctil para quebradiço quando apagado a um nível de temperatura de hidrogénio líquido.
| Tabela 2: Especificações da malha de arame Monel 400 | |||
| Retalhos | Diâmetro do fio | Abertura (mm) | |
| mm | polegada | ||
| 2 malhas | 1.80 | 0.071 | 10.90 |
| 3 malhas | 1.60 | 0.063 | 6.866 |
| 4 malhas | 1.20 | 0.047 | 5.15 |
| 5 malhas | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| 6 malhas | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 malhas | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 malhas | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 malhas | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 malhas | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 malhas | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 malhas | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 malhas | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 malhas | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 malhas | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 malhas | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 malhas | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 malhas | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 malhas | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 malhas | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 malhas | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 malhas | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 malhas | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 malhas | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 malhas | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 malhas | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 malhas | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 malhas | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 malhas | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 malhas | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 malhas | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 malhas | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 malhas | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 malhas | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 malhas | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 malhas | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 malhas | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 malhas | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 malhas | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 malhas | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| Máquina de visão de 180 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 malhas | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
| 220 malhas | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
| 250 malhas | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
| 280 malhas | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
| 300 malhas | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
| 320 malhas | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
| 330 malhas | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
| 350 malhas | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
| Máquina de visualização 360 | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
| 400 malhas | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
| Materiais | C | - Não | Sim | S | Não. | Cu | Ti | AL | Fe |
| Monel k-500 | ≤ 0.25 | ≤ 1.50 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≥ 63 | 27.0~33.0 | 0.35 a 0.85 | 2.30 a 3.15 | ≤ 2.0 |
Monel K500A Wire Mesh oferece excelente resistência à corrosão, bem como grande resistência e dureza.Tem uma temperatura de fusão muito elevada de 2400oF a 2460oFA liga Monel K500 tem quase três vezes maior resistência ao rendimento e resistência à tração em comparação com a malha Monel 400.
Características:
Resistência à corrosão superior e resistência ácido-alcalina do que o aço inoxidável, resistência a altas temperaturas, alta resistência à tração e excelente dureza.
Aplicações:
Amplamente utilizado na indústria química e petroquímica e no desenvolvimento marinho.Eletrodo da indústria de baterias, proteção de dispositivos eletrônicos e assim por diante. Personalizado, aceitável conforme seu pedido.
![]()
Para discos de filtro sinterizados
![]()
Para a tela dos queimadores
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785