|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Arame de aço com baixo teor de carbono, arame de aço a frio. | Diâmetro: | 0.5×1.0mm. |
|---|---|---|---|
| Duração: | 25 ¢ 60m. | Proporção de aspecto: | ≥ 42 l/dia |
| Padrão: | EN 4889, ASTM A820/A820M, ISO-13270. | Resistência à tração: | Mais de 1100 MPa. |
| Destacar: | 0.5 mm de fibra de aço colada,Projeto de construção de fibras de aço coladas,0.5 mm de fibra de aço |
||
Fibras de aço coladasRefere-se a fibras terminais soltas, coladas em fila.A grande diferença entre as fibras soltas e coladas é que as primeiras são fáceis de bloquear juntas e as últimas são fáceis de dispersar uniformemente.
A fibra de aço colada é frequentemente utilizada em pavimentos industriais, mas também em outros projetos de pré- fundição.São cada vez mais projetos de túneis que utilizam fibra de aço colada para prefabricar segmentos de revestimento.
| Especificação das fibras de aço coladas | ||||
| Ponto | Diâmetro em mm | Duração (mm) | L/D | Resistência à tração (Mpa) |
| G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
| G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
| G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
| G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
| G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
| G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
| G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
| G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
| G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
| G38/30BN | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
| G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
| G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
| G56/50Bn | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
| G67/60Bn | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
| G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
| G60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
ColadasAplicações de fibras de aço
![]()
Fibras de aço coladas em betão endurecido
![]()
Fibras de aço para reforço de betão
![]()
Fibras de aço paraReforço de concreto do piso do ginásio
![]()
Fibras de aço paraCimento de tiro de túnel
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785