|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | Fios de aço de alta resistência, de aço inoxidável | Diâmetro do fio: | 1.6 ∼5 mm |
---|---|---|---|
Margem: | A borda do gancho está disponível. | Tipo de fio: | Fios de fibras sintéticas |
Destacar: | malha de tela de mineração anti-obstrução,rede de tela de mineração de grande abertura |
Os fios independentes são unidos horizontalmente com tranças de fio entrelaçadas.Este tipo de conexão flexível permite que os fios vibram livremente em diferentes frequências, evitando que o material se acumule entre os fiosÉ eficaz na detecção de todos os tipos de materiais úmidos, pegajosos e difíceis de detectar nas indústrias de mineração, pedreiras, processamento de agregados, areia e cascalho.
Ecrã anti-obstrução pesado Características
Ecrã anti-obstrução pesadoEspecificações
Ponto | Abertura (mm) | Tamanho do fio (mm) |
Ecrã de abertura de diamante | 2.5 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 2.75 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 3 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 3.15 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 3.5 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 3.55 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 3.75 | 1.25 |
Ecrã de abertura de diamante | 4 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 4 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 4 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 4.5 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 4.5 | 1.6 |
Ecrã de abertura de diamante | 4.76 | 1.37 |
Ecrã de abertura de diamante | 4.76 | 2.03 |
Ecrã de abertura de diamante | 5 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 5 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 5 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 5 | 2.34 |
Ecrã de abertura de diamante | 5.6 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 5.6 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 5.6 | 2.8 |
Ecrã de abertura de diamante | 6 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 6 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 6.3 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 6.3 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 6.3 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 6.35 | 3.05 |
Ecrã de abertura de diamante | 7.1 | 2 |
Ecrã de abertura de diamante | 7.1 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 8 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 8 | 2.8 |
Ecrã de abertura de diamante | 8.5 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 9 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 9 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 10 | 2.5 |
Ecrã de abertura de diamante | 10 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 10.6 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 11.2 | 4.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 11.5 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 11.8 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 11.8 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 12 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 12.5 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 12.5 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 12.7 | 3.05 |
Ecrã de abertura de diamante | 13.2 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 13.2 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 14 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 14 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 16 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 16 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 17.5 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 19 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 20 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 20 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 22.4 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 22.4 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 25 | 3.15 |
Ecrã de abertura de diamante | 25 | 4 |
Ecrã de abertura de diamante | 25 | 5 |
Ecrã de abertura de diamante | 25.4 | 5.72 |
Ecrã de abertura triangular | 2 | 1.6 |
Ecrã de abertura triangular | 2.5 | 1.6 |
Ecrã de abertura triangular | 7.94 | 2.34 |
Ecrã de harpa | 12.7 | 4.11 |
Ecrã de harpa | 15.88 | 4.11 |
Ecrã anti-obstrução pesadoAplicação
Ecrã anti-obstrução de carga pesadasão amplamente utilizadas paraIndústria de areia e cascalho, instalações de preparação de minério, indústria mineira, para material úmido, pegajoso e difícil de ser cortado.
Ecrã anti-obstrução pesadoPara Areia de filtragem
Ecrã anti-obstrução pesadoParaMineração
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785