|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | Cercas de campo de nós fixos | Material: | Fios de aço de baixo carbono de alta resistência à tração |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Galvanizado, o PVC revestiu. | Revestimento de zinco: | 230-350 g/m2. |
| Fio horizontal: | Diâmetro do fio: 2,50 mm, resistência à tração: 1200-1400 N/mm2. | Fio vertical: | Diâmetro do fio: 2,50 mm Resistência à tração: 820-970 N/mm2. |
| Fio de nó: | Diâmetro do fio: 2,24 mm, resistência à tração: 400-550 N/mm2. | ||
| Destacar: | Cercas de campo de alta tensão,Cercas de campos de pastagens agrícolas,2Cercas de campo de.50 mm |
||
Cercas de campo de nós fixos ️ Estrutura mais forte do que cercas de articulação de dobradiça
Produto de vedação de campo de nós fixos
A cerca de campo de nós fixos, principalmente feita de fio de aço de baixo carbono, também é chamada de cerca de jogo.Esta cerca de campo tem maior resistência e flexibilidade e pode ser instalada rapidamente com menos postes de cercaCom menor custo, resistência à corrosão, fácil instalação e longa vida útil, a cerca de campo de nós fixos é usada principalmente como cerca de campo para proteger gado, veados, cavalos e cabras.Também é usado como cerca de fazenda., cercas de pastagens, cercas de caça, cercas perimetrais, cercas de plantações, etc.
Cercas de campo de nós fixosCaracterísticas
Cercas de campo de nós fixosEspecificações
| Tipo | Altura da cerca (cm) | Número de fio horizontal | Distância do fio vertical (cm) | Duração do rolo (m) |
|---|---|---|---|---|
| FKF 100/8/15 | 100 | 8 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 100/8/30 | 100 | 8 | 30 | 50, 100, 150 |
| FKF 120/9/15 | 120 | 9 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 120/9/30 | 120 | 9 | 30 | 50, 100, 150 |
| FKF 150/11/15 | 150 | 11 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 150/11/30 | 150 | 11 | 30 | 50, 100, 150 |
| FKF 150/14/15 | 150 | 14 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 180/13/15 | 180 | 13 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 200/18/15 | 200 | 18 | 15 | 50, 100, 150 |
| FKF 220/26/15 | 220 | 16 | 15 | 50, 100, 150 |
Cercas de campo de nós fixosAplicação
A cerca fixa de campo de nós é amplamente utilizada em cerca de gado ou de cavalos, cerca de pastagens ou de explorações agrícolas, cerca de caça ou caça, cerca de perímetro, cerca de plantação.
![]()
Cercas de campo de nós fixosparagado bovino
![]()
Cercas de campo de nós fixosparaplanta
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785