|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | Fios de aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L. | Tipo de tecido: | Tecelagem invertida de twill holandês. |
---|---|---|---|
Retalhos: | 72X15, 132X17, 152X24, 152X30, 260X40, 300X40. | Largura do rolo: | 0 ′′ 210 mm, (largura máxima:50 cm) |
Destacar: | Mudanças contínuas de ecrã,Mudanças de ecrã Filtros de Cinturas |
A malha de filtro de tela de malha para pelletizer de plástico é um tipo de malha de tecelagem holandesa que é chamada por causa de seu diâmetro de fio de dobra diferente e contagem de malhas.Colocação razoável de fio e malha pode chegar ao filtro.
O comprimento geral é de 10 metros de comprimento, largura de 40 mm ∼ 210 mm, malha de 40 metros a 350 metros, e o máximo de até 50 centímetros de largura, especificações especiais personalizadas podem ser processadas.
Aplicação principal:
Especificações:
Fabricação a partir de tecidos de malha que utilizem filtros de tela de malha:
Material de malha de tecido sob fornecimento: aço inoxidável, liga de alumínio, titânio, tungstênio, latão, cobre, fosforo de cobre, molibdênio e outros podem ser feitos sob medida.
Tamanhos populares de filtro de correia contínua (tecido holandês inverso) | |||||
Dimensão da malha (formação/ polegada × entrelaçamento/ polegada) | Diâmetro do fio (mm) (formação × entrelaçamento) | Fino de filtragem (micrões) | Peso (kg/m2) | Largura (mm) * | Duração (m) |
48 × 10 | 0.5 × 0.5 | 400 | 3.63 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
63 × 18 | 0.4 × 0.6 | 220 | 4.14 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
72 × 15 | 0.45 x 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
100 × 16 | 0.35 x 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
107 × 20 | 0.24 x 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
120 × 16 | 0.35 x 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
132 × 17 | 0.32 x 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
200 × 40 | 0.17 x 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
290 × 76 | 00,09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
Especificações especiais podem ser personalizadas de acordo com as exigências dos clientes * Largura máxima: 500 mm. |
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785