|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | aço carbono e de aço inoxidável. | Tratamento de superfície: | galvanizado, moinho terminado, pintado, pó revestido, etc. |
---|---|---|---|
Tipo de superfície:: | superfície lisa padrão, superfície serrilhada. | Carregando o tipo da barra: | barra de carregamento lisa e serrilhado carregando a barra. |
Largura padrão: | 2', 3' e 4'. | ||
Destacar: | Grelhas de aço soldadas de superfície serrada,Grelhas de aço soldado populares,Grelhas de aço soldadas de superfície lisa |
Mais popularesdeGrelhas de aço soldadas de superfície lisa ou serrada
Grelhas de aço soldadasÉ o tipo mais popular entre todos os tipos de grades de aço, também chamado de grades de barras abertas metálicas.
As barras de rolamento e as barras transversais são soldadas sob alta temperatura e pressão para formar uma junção permanente.Esta tecnologia não só pode garantir a estrutura robusta da grade de aço soldado, mas também pode manter uma superfície lisa e plana, que é fácil e livre para andar
A grelha de aço soldada pode ser feita de vários materiais, tais como barras de aço carbono, barras de aço de alumínio e barras de aço inoxidável.
A barra de rolamento tem dois tipos diferentes de acordo com a superfície:barra de rolamento lisaebarra de rolamento dentada.A grelha de aço de superfície lisa, também chamada de grelha de aço simples, é mais popular do que a grelha de aço de superfície serrada.Mas a grade de aço dentada tem melhor resistência ao deslizamento propriedade do que a superfície lisa.
Especificações
Especificações da grade de aço soldado W-19 | |||
Ponto | Tamanho da barra (D × W) | Espaçamento de barra de rolamentos | Espaçamento de barra transversal |
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
RSGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-10 | 2 "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Especificações da grade de aço soldado W-15 | |||
Ponto | Tamanho da barra (D × W) | Espaçamento de barra de rolamentos | Espaçamento de barra transversal |
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
RSGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
RSGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-10 | 2 "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Características
Aplicações
A grade de aço soldada é amplamente utilizada na maioria das instalações industriais e edifícios comerciais gerais.
Pode ser usado como passadiços, degraus de escadas e plataformas em vários lugares.
As grades de aço soldadas podem ser utilizadas como barreiras de segurança em edifícios comerciais e noutros locais com requisitos de segurança.
A grade de aço soldada pode ser utilizada como grade de trincheira de drenagem na engenharia municipal e no uso diário.
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785