Detalhes do produto:
|
Produto: | Pressione a grelha de bloqueio | Materiais: | Aço de baixo carbono, aço inoxidável e alumínio. |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Galvanizados, pintados e revestidos em pó. | Tipo de superfície: | superfície lisa padrão, superfície serrilhada. |
Afastamento da barra transversal: | 2 ou 4". | Carregando o afastamento da barra: | O padrão é 15/16 ou 1-3/16". |
Classificação: | Grelha de barras de aço totalmente fechada As barras de rolamento e as barras transversais são ental | ||
Destacar: | Grelha de bloqueio de pressão de uniformidade,Grelhas de bloqueio de pressão de precisão |
Grelha de bloqueio por pressão
Grelha de bloqueio por prensagem Produto
A grelha de bloqueio de pressão também é chamada de grelha de pressão ou grelha de bloqueio de pressão, que é feita de aço com baixo teor de carbono, aço inoxidável ou alumínio.A grelha de bloqueio de prensa é construída com duas barras de ranhuras de tolerância próxima ligadas entre si por uma tremenda pressão hidráulicaE esta produção pode deixar grelha presa-bloqueado ser um bloqueio permanente. com alta resistência e estrutura firme, é amplamente utilizado em fábricas industriais ou parques, edifícios comerciais,Engenharia municipal como degraus de escadas, plataformas, passadiças, telas de segurança, coberturas de árvores, coberturas de trincheiras, coberturas de drenagem e assim por diante.
Grelha de bloqueio por prensagem Características
Grelha de bloqueio por prensagem Especificação
Ponto | Tamanho da barra (D × W) | Espaçamento de barra de rolamentos | Espaçamento de barra transversal |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2 "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Ponto | Tamanho da barra (D × W) | Espaçamento de barra de rolamentos | Espaçamento de barra transversal |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2 "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Grelha de bloqueio por prensagemAplicação
Grelha de bloqueio por prensagemparacobertura de tubulação
Grelha de bloqueio por prensagemparaEcrã de segurança
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785