Detalhes do produto:
|
Material: | placa de aço inoxidável. | Diâmetro de haste transversal: | 5 milímetros - 20 milímetros. |
---|---|---|---|
Espessura da placa:: | 1 milímetro - 4 milímetros. | Passos: | 25,4 milímetros - 125 milímetros. |
Destacar: | correia transportadora perfurada da placa de 4mm,correia transportadora perfurada da placa de 1mm,correia transportadora de placa de 1mm |
A correia transportadora de placa perfurada é feita de placa de aço inoxidável, que é perfurada em vários orifícios redondos. A placa de aço inoxidável tem excelente estabilidade química, que é corrosão, ferrugem e resistência à temperatura. A correia transportadora de placa perfurada em aço inoxidável é estável e a vida útil longa, que é adequada para transmitir produtos de alta densidade e leves.
A correia transportadora de placa perfurada é combinada com as bordas da placa perfurada e da ligação da corrente. A placa perfurada flexão para formar dobradiças. As dobradiças são conectadas pelas hastes cruzadas. E então as hastes cruzadas são fixadas nas bordas da ligação da corrente para formar uma estrutura sólida e durável.
Item | Pitch (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Espessura da placa (mm) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1,00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1,00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1,00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1,00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1,00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8.00 | 1,00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10.00 | 3,00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3,00 |
BPPCB-19 | 80,00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80,00 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-21 | 80,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-22 | 80,00 | 10.00 | 2,50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14.00 | 2,00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14.00 | 3,00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125,00 | 20.00 | 3,00 |
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785