Detalhes do produto:
|
Produto: | Correia transportadora de elo de corrente | Materiais: | aço de baixo carbono, aço inoxidável. |
---|---|---|---|
Tipo da correia de elo de corrente: | Padrão, reforçado, dobro reforçado. | Tipo de borda: | Borda soldada, borda knuckled. |
Destacar: | Faixa transportadora de aço com baixo teor de carbono,Cinturão transportador de borda soldada reforçada,Correia transportadora de elo de corrente |
Cinturão transportador de ligação de cadeia com estrutura simples e boa circulação de ar
Faixa transportadora de ligação de cadeiaProduto
A Walcoom apresenta três tipos de cintas transportadoras de ligação de cadeia: padrão, reforçado e duplo reforçado.
A fita transportadora de ligação de cadeia padrão é ideal para secagem, resfriamento e aquecimento porque tem uma grande área de abertura que mantém o fluxo de ar.E também aumenta a eficiência da entrega e reduz o tempo de inatividade durante o usoA banda transportadora reforçada é mais resistente do que o padrão. A vara reforçada não só aumenta a resistência da cinta, mas também mantém a cinta estável durante o transporte.Cinturão transportador de ligação de cadeia duplo reforçado com uma área de abertura menor e maior resistência.
Faixa transportadora de ligação de cadeiaCaracterísticas
Faixa transportadora de ligação de cadeia Especificações
Ponto | Diâmetro do fio (mm) | Quantidade de bobinas em espiral | Espessura da correia (mm) |
---|---|---|---|
SCLB-01 | 2.8 | 84 | 10 ± 0.5 |
SCLB-02 | 2.2 | 100 | 8 ± 0.4 |
SCLB-03 | 1.6 | 69 | 7 ± 0.4 |
SCLB-04 | 1.2 | 100 | 6.5 ± 0.4 |
SCLB-05 | 1.1 | 182 | 6 ± 0.4 |
SCLB-06 | 0.9 | 153 | 6 ± 0.4 |
Ponto | Diâmetro do fio mm | Diâmetro da haste transversal mm | Quantidade de bobinas em espiral | Espessura do cinto mm |
---|---|---|---|---|
RCLB-01 | 3.5 | 4 | 25 | 14 ± 0.6 |
RCLB-02 | 3.5 | 3.5 | 50 | 14 ± 0.6 |
RCLB-03 | 2.8 | 2.8 | 50 | 11 ± 0.5 |
RCLB-04 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9 ± 0.4 |
RCLB-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 7 ± 0.4 |
RCLB-06 | 0.9 | 0.9 | 200 | 6 ± 0.4 |
Ponto | Diâmetro do fio mm | Diâmetro da haste transversal mm | Quantidade de bobinas em espiral | Espessura do cinto mm |
---|---|---|---|---|
DRCL-01 | 3.5 | 3.5 | 100 | 14 ± 0.6 |
DRCL-02 | 2.8 | 2.8 | 132 | 12 ± 0.5 |
DRCL-03 | 2.8 | 2.8 | 118 | 11 ± 0.5 |
DRCL-04 | 2.0 | 2.0 | 200 | 9 ± 0.4 |
DRCL-05 | 1.6 | 1.6 | 250 | 7.5 ± 0.4 |
Faixa transportadora de ligação de cadeiaAplicação
A correia transportadora de ligação de cadeia pode ser usada para fazer as seguintes aplicações, tais como:
Pessoa de Contato: Mr. Harrison
Telefone: +8616631807785